D | T | H | 模數(shù) | 壓力角 |
220 | 180 | 76.2 | 1~8 | 15o、20o及非標(biāo)壓力角 |
90 | ||||
240 | 230 | 110 | ||
250 | 50 | 127 | ||
275 | 125 | 160 | ||
300 | 63 80 100 125 145 | |||
350 | 63 84 104 125 150 | |||
400 | 84 104 | |||
80 100 125 | 203 | |||
450 | 84 104 | 203 |
上一頁(yè):沒(méi)有了…
下一頁(yè):陶瓷微晶砂輪